<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Runner&#039;s World Zandvoort Circuit Run</title>
	<atom:link href="http://www.rwcircuitrun.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rwcircuitrun.nl</link>
	<description>Runner&#039;s World Zandvoort Circuit Run</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 09:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Datum 2013</title>
		<link>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/04/10/datum-2013/</link>
		<comments>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/04/10/datum-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwcircuitrun.nl/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[De zesde editie van de Runner&#8217;s World Zandvoort Circuit Run wordt gehouden op zondag 24 maart 2013. Inschrijven, zowel individueel als voor de Business Run, is mogelijk vanaf 15 oktober 2012 om 9.00 uur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zesde editie van de Runner&#8217;s World Zandvoort Circuit Run wordt gehouden op zondag 24 maart 2013.</p>
<p>Inschrijven, zowel individueel als voor de Business Run, is mogelijk vanaf 15 oktober 2012 om 9.00 uur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/04/10/datum-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruim 15.000 euro voor Stichting Make-A-Wish</title>
		<link>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/04/05/ruim-e-15-000-voor-stichting-make-a-wish/</link>
		<comments>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/04/05/ruim-e-15-000-voor-stichting-make-a-wish/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwcircuitrun.nl/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Stichting Make-A-Wish Nederland krijgt binnenkort een schitterend bedrag op haar rekening gestort. Tijdens een geanimeerd diner in NH Hoteles Zandvoort maakte Joop Berendsen, de voorzitter van het organisatiecomité van Rotaryclub Zandvoort, bekend dat er totaal € 15.793 overgemaakt gaat worden. Het bedrag is het resultaat van zowel de ‘30 van Zandvoort’ en de Runner&#8217;s World Zandvoort Circuit Run van dit jaar. &#8220;Het is nog nooit zo hoog geweest”, aldus Berendsen. De ‘30 van Zandvoort’, met iets meer dan 3.700 wandelaars, was goed voor maar liefst € 2.793, de rest kwam voort uit de sponsoring tijdens de Zandvoort Circuit Run (12.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stichting Make-A-Wish Nederland krijgt binnenkort een schitterend bedrag op haar rekening gestort. Tijdens een geanimeerd diner in NH Hoteles Zandvoort maakte Joop Berendsen, de voorzitter van het organisatiecomité van Rotaryclub Zandvoort, bekend dat er totaal € 15.793 overgemaakt gaat worden.</p>
<p>Het bedrag is het resultaat van zowel de ‘30 van Zandvoort’ en de Runner&#8217;s World Zandvoort Circuit Run van dit jaar. &#8220;Het is nog nooit zo hoog geweest”, aldus Berendsen. De ‘30 van Zandvoort’, met iets meer dan 3.700 wandelaars, was goed voor maar liefst € 2.793, de rest kwam voort uit de sponsoring tijdens de Zandvoort Circuit Run (12.000 deelnemers), vrijwillige donaties en bijvoorbeeld uit de consumpties die in de Haltestraat bij de stand van de Rotary werden verkocht. Ook het parkeergeld op en rond het circuit kwam ten goede aan Make-A-Wish Nederland.</p>
<p>Daarnaast is er € 6.480 opgehaald voor lokale projecten voor jongeren en ouderen in Zandvoort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/04/05/ruim-e-15-000-voor-stichting-make-a-wish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geniet na met deze video van Runner&#8217;s World</title>
		<link>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/29/geniet-na-met-deze-video-van-runners-world/</link>
		<comments>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/29/geniet-na-met-deze-video-van-runners-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwcircuitrun.nl/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Runner&#8217;s World heeft een video gemaakt van de eerste lustrum editie. Bekijk de video en geniet nog even na!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Runner&#8217;s World heeft een video gemaakt van de eerste lustrum editie. Bekijk de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Vlwo5FjgAOI" target="_blank">video</a> en geniet nog even na!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/29/geniet-na-met-deze-video-van-runners-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekijk hier de teamfoto&#8217;s!</title>
		<link>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/28/bekijk-hier-de-teamfotos/</link>
		<comments>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/28/bekijk-hier-de-teamfotos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwcircuitrun.nl/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zondag zijn er teamfoto&#8217;s gemaakt van de teams aan de Business Run 12 &#38; 5 km. Nieuw was dit jaar, dat ook de deelnemende scholen aan het Scholenkampioenschap 4,2 km op de foto konden. Bekijk hier alle foto&#8217;s!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen zondag zijn er teamfoto&#8217;s gemaakt van de teams aan de Business Run 12 &amp; 5 km.</p>
<p>Nieuw was dit jaar, dat ook de deelnemende scholen aan het Scholenkampioenschap 4,2 km op de foto konden.</p>
<p>Bekijk <a href="http://www.rwcircuitrun.nl/teamfotos-2012">hier</a> alle foto&#8217;s!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/28/bekijk-hier-de-teamfotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekijk nu jouw Aktiefoto</title>
		<link>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/27/bekijk-nu-jouw-aktiefoto/</link>
		<comments>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/27/bekijk-nu-jouw-aktiefoto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwcircuitrun.nl/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zondag was Aktiefoto weer aanwezig om jouw sportieve prestatie op de gevoelige plaat vast te leggen. De deelnemers zijn voor de finish gefotografeerd en alle foto&#8217;s zijn eenvoudig terug te vinden door het invoeren van jouw startnummer. Je kunt de foto&#8217;s bekijken en bestellen in verschillende afdrukformaten en digitaal. Aktiefoto levert ook een mooi fotocertificaat met hierin jouw naam, startnummer, afstand en gelopen netto tijd vermeld. Kijk dus snel op www.aktiefoto.nl en zie jezelf in aktie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen zondag was Aktiefoto weer aanwezig om jouw sportieve prestatie op de gevoelige plaat vast te leggen. De deelnemers zijn voor de finish gefotografeerd en alle foto&#8217;s zijn eenvoudig terug te vinden door het invoeren van jouw startnummer.</p>
<p>Je kunt de foto&#8217;s bekijken en bestellen in verschillende afdrukformaten en digitaal.</p>
<p>Aktiefoto levert ook een mooi fotocertificaat met hierin jouw naam, startnummer, afstand en gelopen netto tijd vermeld. Kijk dus snel op <a href="http://www.aktiefoto.nl" target="_blank">www.aktiefoto.nl </a>en zie jezelf in aktie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/27/bekijk-nu-jouw-aktiefoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee parcoursrecords tijdens 5e editie</title>
		<link>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/26/twee-nieuwe-parcoursrecords-tijdens-5e-editie/</link>
		<comments>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/26/twee-nieuwe-parcoursrecords-tijdens-5e-editie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwcircuitrun.nl/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 25 maart viel het eerste strandweekend samen met de eerste lustrumeditie van de Runner’s World Zandvoort Circuit Run. Deze vijfde editie vierde haar jubileum met twee parcoursrecords en duizenden blije gezichten. Onder ideale omstandigheden won Solomon Kiptoo (Kenia), hij zette het parcoursrecord op zijn naam met een tijd van 34.17 minuten. Bij de vrouwen won Esther Chemtai (Kenia), zij scherpte het parcoursrecord aan naar 39.36 minuten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zondag 25 maart viel het eerste strandweekend samen met de eerste lustrumeditie van de Runner’s World Zandvoort Circuit Run. Deze vijfde editie vierde haar jubileum met twee parcoursrecords en duizenden blije gezichten. Onder ideale omstandigheden won Solomon Kiptoo (Kenia), hij zette het parcoursrecord op zijn naam met een tijd van 34.17 minuten. Bij de vrouwen won Esther Chemtai (Kenia), zij scherpte het parcoursrecord aan naar 39.36 minuten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/26/twee-nieuwe-parcoursrecords-tijdens-5e-editie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s vijfde editie</title>
		<link>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/26/1481/</link>
		<comments>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/26/1481/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwcircuitrun.nl/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[&#160;                      ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/11.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1489" title="1" src="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/11.png" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
<td><a href="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/21.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1487" title="2" src="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/21.png" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td> <a href="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/3.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1493" title="3" src="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/3.png" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
<td> <a href="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/4.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1495" title="4" src="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/4.png" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td> <a href="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/5.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1497" title="5" src="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/5.png" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
<td> <a href="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/6.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1499" title="6" src="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/6.png" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td> <a href="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/7.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1501" title="7" src="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/7.png" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
<td> <a href="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/8.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1503" title="8" src="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/8.png" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td> <a href="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/9.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1505" title="9" src="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/9.png" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
<td> <a href="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/10.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1507" title="10" src="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/10.png" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td> <a href="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/13.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1513" title="13" src="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/13.png" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
<td> <a href="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/14.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1515" title="14" src="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/14.png" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td> <a href="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/17.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1541" title="17" src="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/17.png" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
<td>
<a href="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/16.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1539" title="16" src="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/16.png" alt="" width="300" height="200" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/26/1481/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hageveld winnaar Scholenkampioenschap</title>
		<link>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/25/hageveld-winnaar-scholenkampioenschap/</link>
		<comments>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/25/hageveld-winnaar-scholenkampioenschap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 15:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwcircuitrun.nl/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Op zondag 25 maart kwamen maar liefst 12.000 hardlopers naar het zonovergoten Zandvoort om deel  te nemen aan het eerste lustrum van de Runner’s World Zandvoort Circuit Run. Een vast onderdeel op het programma is het Scholenkampioenschap 4,2 km, dat dit jaar voor de vijfde keer plaatsvond. Er deden 27 teams uit de regio mee, zowel bij de jongens als de meisjes prolongeerde College Hageveld uit Heemstede hun titel. De teams van het College Hageveld, dat al sinds 2009 deelneemt, waren ook dit jaar niet te verslaan. De jongens behaalden de eerste plaats met een tijd van 53.21 minuten. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zondag 25 maart kwamen maar liefst 12.000 hardlopers naar het zonovergoten Zandvoort om deel  te nemen aan het eerste lustrum van de Runner’s World Zandvoort Circuit Run. Een vast onderdeel op het programma is het Scholenkampioenschap 4,2 km, dat dit jaar voor de vijfde keer plaatsvond. Er deden 27 teams uit de regio mee, zowel bij de jongens als de meisjes prolongeerde College Hageveld uit Heemstede hun titel.</p>
<p>De teams van het College Hageveld, dat al sinds 2009 deelneemt, waren ook dit jaar niet te verslaan. De jongens behaalden de eerste plaats met een tijd van 53.21 minuten. Het meisjesteam haalde de winst binnen met een tijd van 1.08.09. Naast de eretitel ‘Scholenkampioen 2012’ kregen beide teams een waarde cheque van sponsor Saucony overhandigd. Deze cheque is inwisselbaar voor een kledingpakket ter waarde van € 180,00!</p>
<p>De snelste jongen individueel was Lucas Nieuweboer van College Hageveld. Hij legde de 4,2 kilometer over het spannende circuit af in 12.12 minuten. Het snelste meisje was Femke van der Pal, van het Pascal College Zaandam, in 15.05 minuten.</p>
<p>Make-A-Wish® Nederland<br />
Met deelname aan het Scholenkampioenschap werd zoveel mogelijk geld ingezameld voor Make-a-Wish® Nederland. Niet alleen kwam het volledige inschrijfgeld van € 25,00 per team ten goede aan deze stichting, ook konden alle deelnemers zich laten sponsoren door familie, vrienden en kennissen.</p>
<p>Het jongens- en meisjes team dat het meeste geld heeft opgehaald, wordt beloond met vrijkaarten om te karten, beschikbaar gesteld door Bleekemolens Race Planet. Deze teams en het totale bedrag dat opgehaald is tijdens de Runner’s World Zandvoort Circuit Run, wordt op 2 april tijdens een speciale avond bekend gemaakt. Ook de parkeergelden en vrijwillige bijdrage bij inschrijving van alle deelnemers zijn bestemd voor Make-A-Wish® Nederland. Fondsenwerving voor het goede doel is een samenwerking tussen Le Champion en de Rotary Zandvoort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/25/hageveld-winnaar-scholenkampioenschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parcoursrecord in zonovergoten Zandvoort</title>
		<link>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/25/parcoursrecord-in-zonovergoten-zandvoort/</link>
		<comments>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/25/parcoursrecord-in-zonovergoten-zandvoort/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 15:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwcircuitrun.nl/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 25 maart viel het eerste strandweekend samen met de eerste lustrumeditie van de Runner’s World Zandvoort Circuit Run. Deze vijfde editie vierde haar jubileum met twee parcoursrecords en duizenden blije gezichten. Onder ideale omstandigheden won Solomon Kiptoo (Kenia), hij zette het parcoursrecord op zijn naam met een tijd van 34.17 minuten. Bij de vrouwen won Esther Chemtai (Kenia), zij scherpte het parcoursrecord aan naar 39.36 minuten. Solomon Kiptoo, die de laatste 2,5 jaar alleen in Kenia liep, maakte afgelopen jaar de overstap naar een Nederlands management, en zal nu regelmatig lopen in het Europese circuit. De Zandvoort Circuit Run [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zondag 25 maart viel het eerste strandweekend samen met de eerste lustrumeditie van de Runner’s World Zandvoort Circuit Run. Deze vijfde editie vierde haar jubileum met twee parcoursrecords en duizenden blije gezichten. Onder ideale omstandigheden won Solomon Kiptoo (Kenia), hij zette het parcoursrecord op zijn naam met een tijd van 34.17 minuten. Bij de vrouwen won Esther Chemtai (Kenia), zij scherpte het parcoursrecord aan naar 39.36 minuten.</p>
<p>Solomon Kiptoo, die de laatste 2,5 jaar alleen in Kenia liep, maakte afgelopen jaar de overstap naar een Nederlands management, en zal nu regelmatig lopen in het Europese circuit. De Zandvoort Circuit Run was dan ook zijn eerste officiele wedstrijd buiten Kenia. Ook voor Esther Chemtai, die onlangs de vierde plaats in het Afrikaanse crosskampioenschap behaalde, was dit haar eerste wedstrijd in Nederland op de weg. De winnares van vorig jaar, Veerle Dejaeghere, finishte dit jaar als derde vrouw. De Belgische crosskampioene, een titel die zij onlangs behaalde, finishte in Zandvoort in een tijd van 41.29 minuten. Helaas was de kennis van het parcours van de oud-winnares niet voldoende voor nog een overwinning. “Ik probeerde mee te gaan met de Keniaanse atleten maar moest ze na 2 km laten gaan” aldus Dejaeghere.</p>
<p>Naast deze topprestaties zorgde de combinatie van het mooie weer, het afwisselende parcours, de bijna 12.000 enthousiaste deelnemers, de vele supporters en de diverse festiviteiten voor een waar jubileumfeest. Hardlopers van jong tot oud genoten van deze zonovergoten vijfde editie. Deelnemers aan de 12 km, de hoofdafstand van het evenement, werden om 13.00 uur weggeschoten door de wethouder van Zandvoort, Belinda Göransson – van Kerkwijk.</p>
<p><strong>Battle Ladies VS Men: vrouwen winnen<br />
</strong>Naast de wedstrijd over 12 km vond er een heuse battle of the sexes plaats. Vrouwen en mannen gingen de strijd met elkaar aan tijdens de Ladies Circuit Run en Men’s Circuit Run over 5 km. Na een opzwepende warming up, verzorgd door Sportcentrum Kenamju, gingen de vrouwen om 11.30 uur van start. De mannen zetten daarna om 12.00 uur de achtervolging in. Uit de uitslagen van voorgaande jaren blijkt dat het verschil tussen beide groepen gemiddeld op 3.33 minuten ligt, een tijd die de vrouwen dus als het ware van hun eindtijd mochten aftrekken. Tijdens deze lustrumeditie bleven de vrouwen binnen dit verschil, en hebben daarmee de battle gewonnen!</p>
<p><strong> Haltestraat hoogtepunt centrum Zandvoort<br />
</strong>Dat ondernemers en bewoners de Runner’s World Zandvoort Circuit Run een warm hart toedragen bleek wel uit de diverse activiteiten die zij dit weekend georganiseerd hebben. Overal waren huizen feestelijk versierd en hing de vlag uit. Deelnemers werden tijdens hun ronde door het dorp flink aangemoedigd en aangespoord door diverse muziekbands. Bovendien won degene die de Kick Some Asfalt poster van Runner’s World meest prominent had opgehangen een Ipad. Deze werd beschikbaar gesteld door hoofdsponsor Runner’s World en uitgereikt door de burgemeester van Zandvoort, Niek Meijer.</p>
<p>Na de Zandvoort Circuit Run genoten nog vele deelnemers met hun supporters na van het Zin in Zandvoort Menu bij de diverse restaurants in het dorp en de paviljoens op het strand. Het strandseizoen ging hiermee goed van start.</p>
<p><strong>Make-A-Wish® Nederland<br />
</strong>Het aan het evenement verbonden goede doel, Make-A-Wish® Nederland, beleefde ook een mooie dag. Speciaal voor hen stond er een VIP team aan de start met o.a. de<strong> </strong>staatssecretaris van justitie, Fred Teeven, en de burgemeester van Zandvoort, Niek Meijer. Ook werd er een flink sponsorbedrag opgehaald. Het totale bedrag wordt op 2 april tijdens een speciale avond bekend gemaakt. Fondsenwerving voor het goede doel is een samenwerking tussen Le Champion en de Rotary Zandvoort. Beide partijen danken alle deelnemers van jong tot oud voor hun bijdrage via de vrijwillige bijdrage, de parkeergelden en/of de ingeleverde sponsorformulieren bij de beide jeugdlopen.</p>
<p>De 6<sup>e</sup> Runner’s World Zandvoort Circuit Run zal plaatsvinden op zondag 24 maart 2013. Een dag eerder, op 23 maart, organiseert Le Champion de derde editie van de wandeltocht 30 van Zandvoort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/25/parcoursrecord-in-zonovergoten-zandvoort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkeersdrukte rondom Zandvoort verwacht</title>
		<link>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/23/verkeersdrukte-rondom-zandvoort-verwacht/</link>
		<comments>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/23/verkeersdrukte-rondom-zandvoort-verwacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwcircuitrun.nl/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Door het zomerse weer dit weekend wordt veel drukte in Zandvoort verwacht. Bezoekers aan Zandvoort moeten er rekening mee houden dat Zandvoort door het evenement Runner’s World Zandvoort Circuit Run lastiger bereikbaar is. Omleidingen staan ter plekke aangegeven. Het advies voor bezoekers aan Zandvoort is te reizen per trein of per auto via de Zandvoortselaan en parkeren op Zuid. Kijk hiervoor op de website van de gemeente Zandvoort of klik hier voor het verkeersbesluit. U kunt ook met uw mobiel parkeren: Parkline, Yellowbrick en Parkmobile. Speciaal voor deelnemers aan de Runner’s World Zandvoort Circuit Run Voor de 12.000 deelnemers aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door het zomerse weer dit weekend wordt veel drukte in Zandvoort verwacht. Bezoekers aan Zandvoort moeten er rekening mee houden dat Zandvoort door het evenement Runner’s World Zandvoort Circuit Run lastiger bereikbaar is. Omleidingen staan ter plekke aangegeven. Het advies voor bezoekers aan Zandvoort is te reizen per trein of per auto via de Zandvoortselaan en parkeren op Zuid. Kijk hiervoor op de <a href="http://www.zandvoort.nl/website/webgen.nsf" target="_blank">website</a> van de gemeente Zandvoort of klik <a href="http://www.rwcircuitrun.nl/files/2012/03/zc12_wk11-20.png" target="_blank">hier</a> voor het verkeersbesluit. U kunt ook met uw mobiel parkeren: Parkline, Yellowbrick en Parkmobile.</p>
<p><strong>Speciaal voor deelnemers aan de Runner’s World Zandvoort Circuit Run<br />
</strong>Voor de 12.000 deelnemers aan de Runner’s World Zandvoort Circuit Run betekent het mooie weer ook meer drukte op de wegen rondom Zandvoort. Neem daarom ruim de tijd voor het reizen van en naar Zandvoort en kies voor de trein. Op diverse stations in Nederland kan je je auto achterlaten op de P&amp;R terreinen en verder per trein naar Zandvoort reizen.</p>
<p>Ook na afloop van de Runner’s World Zandvoort Circuit Run moeten deelnemers en supporters rekening houden met mogelijke vertragingen vanuit Zandvoort naar huis. Wij adviseren hen om na afloop van de Zandvoort Circuit Run nog even op het circuit, het strand of in het centrum van Zandvoort te blijven; er is voldoende vertier!</p>
<p>Deelnemers per trein<br />
Het Circuit Park Zandvoort is slechts op 10 minuten loopafstand van het NS-station Zandvoort en ook zet de NS dit jaar extra treinen en extra lange treinen in op zondag 25 maart. Wij raden je dan ook aan met de trein te reizen. Kijk op <a title="http://www.ns.nl/" href="http://www.ns.nl/" target="_blank">www.ns.nl</a> voor meer reisinformatie.</p>
<p>Deelnemers per auto<br />
Kom je met de auto dan is parkeren tot 11.30 uur goed mogelijk op Parking A, Circuit Park Zandvoort. De opbrengsten à € 8,00 zijn hier voor het goede doel. Kom je wat later naar Zandvoort, dan kan je het beste jouw auto betaald parkeren (€ 12,00 per dag) in de vakken langs Boulevard Barnaart tussen Bloemendaal aan Zee en Zandvoort. De zij-ingang van het Circuit Park Zandvoort ligt hier ter hoogte van Boulevard 4; halverwege Bloemendaal en Zandvoort. Via de zij-ingang ben je binnen enkele minuten op het Circuit Park Zandvoort. Nogmaals, neem tijd voor je heen- en terugreis. Een plattegrond en andere parkeermogelijkheden vind je <a title="http://www.rwcircuitrun.nl/openbaar-vervoer/" href="http://www.rwcircuitrun.nl/openbaar-vervoer/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwcircuitrun.nl/2012/03/23/verkeersdrukte-rondom-zandvoort-verwacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 69/136 queries in 0.143 seconds using disk: basic
Object Caching 569/647 objects using disk: basic

Served from: www.rwcircuitrun.nl @ 2012-05-17 20:38:32 -->
